 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 发送您的姓名+专业+电话到下方微信,可免费听讲座哦~

 
 
          
| 入读院校 | 芝加哥大学 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 明尼苏达大学双城分校 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 莱斯大学 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 艾茉莉大学 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 华盛顿大学 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 入读院校 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 
|---|---|
| 专业 | 化学 | 
| 入学阶段 | 博士 | 
| 录取类型 | Offer | 
| 入学时间: | 2019秋季 | 
| 本科院校 | 南开大学 | 
|---|---|
| 本科专业 | 化学 | 
| GPA | 3.8 | 
| TOEFL/IELTS总分 | 108 | 
| 语言成绩 | 24 | 
| GRE/GMAT | 331 | 
| GRE写作 | 3.5 | 
| 个人背景: | 我个人觉得推荐信最重要,然后在statement里面具体讲明感兴趣的方向比较好;这样对方学校也比较容易做决定要不要录,所以这应该是我拿到结果如此迅速的一个原因。 | 
 
 
          厉害厉害 好学校出来的 各种分也很高