• 2022USNEWS美国税法排名

2022USNEWS美国税法排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 评分 LSAT均分 城市/州
1 纽约大学 New York University $71,304 4.8 170 New York, NY
2 佛罗里达大学 University of Florida (Levin) $38,039 4.4 165 Gainesville, FL
3 乔治敦大学 Georgetown University $63,528 4.3 168 Washington, DC
4 西北大学 Northwestern University (Pritzker) $68,800 4.2 169 Chicago, IL
4 弗吉尼亚大学 University of Virginia $68,500 4.2 170 Charlottesville, VA
6 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $55,729 4 166 Irvine, CA
6 芝加哥大学 University of Chicago $69,975 4 171 Chicago, IL
8 哈佛大学 Harvard University $67,081 3.9 173 Cambridge, MA
8 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $56,223 3.9 169 Los Angeles, CA
8 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $67,198 3.9 169 Ann Arbor, MI
11 哥伦比亚大学 Columbia University $74,995 3.8 172 New York, NY
11 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount University $60,860 3.8 160 Los Angeles, CA
11 斯坦福大学 Stanford University $66,396 3.8 171 Stanford, CA
14 波士顿学院 Boston College $59,648 3.7 164 Newton, MA
14 耶鲁大学 Yale University $68,117 3.7 173 New Haven, CT
16 波士顿大学 Boston University $58,962 3.6 167 Boston, MA
16 杜克大学 Duke University $66,120 3.6 169 Durham, NC
16 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington (Maurer) $58,406 3.6 162 Bloomington, IN
16 加州大学黑斯廷斯法学 University of California (Hastings) $50,628 3.6 158 San Francisco, CA
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $54,096 3.6 168 Austin, TX
21 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania (Carey) $68,130 3.5 170 Philadelphia, PA
21 圣地亚哥大学 University of San Diego $58,821 3.5 159 San Diego, CA
23 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley $62,816 3.4 168 Berkeley, CA
23 南加州大学 University of Southern California (Gould) $68,828 3.4 167 Los Angeles, CA
25 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota $54,664 3.3 165 Minneapolis, MN
25 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $41,678 3.3 163 Chapel Hill, NC
27 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $60,511 3.2 163 Davis, CA
28 亚利桑那州立大学 Arizona State University (O'Connor) $47,302 3.1 165 Phoenix, AZ
28 康奈尔大学 Cornell University $70,274 3.1 168 Ithaca, NY
28 佛罗里达州立大学 Florida State University $40,705 3.1 161 Tallahassee, FL
28 乔治华盛顿大学 George Washington University $63,205 3.1 166 Washington, DC
28 迈阿密大学 University of Miami $55,936 3.1 159 Coral Gables, FL
28 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $61,584 3.1 169 St. Louis, MO
34 艾茉莉大学 Emory University $60,626 3 166 Atlanta, GA
34 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Moritz) $47,312 3 161 Columbus, OH
34 华盛顿大学 University of Washington $50,271 3 162 Seattle, WA
34 维拉诺瓦大学 Villanova University $49,555 3 160 Villanova, PA
34 华盛顿与李大学 Washington and Lee University $51,895 3 163 Lexington, VA
39 福坦莫大学 Fordham University $64,832 2.9 164 New York, NY
39 佐治亚州立大学 Georgia State University $37,578 2.9 158 Atlanta, GA
39 佩伯代因大学 Pepperdine University Caruso $59,340 2.9 162 Malibu, CA
39 天普大学 Temple University (Beasley) $42,487 2.9 161 Philadelphia, PA
39 阿拉巴马大学 University of Alabama $43,370 2.9 164 Tuscaloosa, AL
39 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $38,618 2.9 163 Boulder, CO
39 佐治亚大学 University of Georgia $38,652 2.9 165 Athens, GA
39 范德堡大学 Vanderbilt University $62,230 2.9 167 Nashville, TN
47 杨百翰大学 Brigham Young University (Clark) $27,720 2.8 166 Provo, UT
47 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago $50,613 2.8 159 Chicago, IL
47 杜兰大学 Tulane University $60,720 2.8 159 New Orleans, LA
47 爱荷华大学 University of Iowa $47,766 2.8 161 Iowa City, IA
47 圣母大学 University of Notre Dame $62,590 2.8 167 Notre Dame, IN
47 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $45,886 2.8 159 Pittsburgh, PA
53 美利坚大学 American University (Washington) $54,130 2.7 160 Washington, DC
53 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Dedman) $57,566 2.7 162 Dallas, TX
53 休斯敦大学 University of Houston $48,893 2.7 160 Houston, TX
53 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $50,912 2.7 162 Champaign, IL
53 南卡罗来纳大学 University of South Carolina $55,480 2.7 156 Columbia, SC
53 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $46,400 2.7 163 Madison, WI
53 威廉玛丽法学院 William & Mary Law School $44,000 2.7 163 Williamsburg, VA
60 布鲁克林法学院 Brooklyn Law School $62,046 2.6 158 Brooklyn, NY
60 薛顿贺尔大学 Seton Hall University $58,174 2.6 158 Newark, NJ
60 亚利桑那大学 University of Arizona (Rogers) $30,334 2.6 163 Tucson, AZ
60 丹佛大学 University of Denver (Sturm) $54,212 2.6 159 Denver, CO
60 肯塔基大学 University of Kentucky $51,360 2.6 155 Lexington, KY
60 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas $39,035 2.6 160 Las Vegas, NV
60 俄勒冈大学 University of Oregon $50,234 2.6 157 Eugene, OR
60 犹他大学 University of Utah (Quinney) $38,548 2.6 161 Salt Lake City, UT
68 圣克拉拉大学 Santa Clara University $52,528 2.5 156 Santa Clara, CA
68 康涅狄格大学 University of Connecticut $62,330 2.5 158 Hartford, CT
68 里士满大学 University of Richmond $48,600 2.5 161 Richmond, VA
68 维克森林大学 Wake Forest University $47,610 2.5 163 Winston-Salem, NC
68 叶史瓦大学 Yeshiva University (Cardozo) $63,900 2.5 162 New York, NY
73 乔治梅森大学 George Mason University $40,740 2.4 164 Arlington, VA
73 德州农工大学 Texas A&M University $47,304 2.4 160 Fort Worth, TX
73 德州理工大学 Texas Tech University $38,302 2.4 156 Lubbock, TX
73 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland (Carey) $49,395 2.4 160 Baltimore, MD
77 印第安纳普渡大学 Indiana University, Indianapolis (McKinney) $50,461 2.3 154 Indianapolis, IN
77 佩斯大学 Pace University (Haub) $49,736 2.3 151 White Plains, NY
77 圣路易斯大学 Saint Louis University $44,254 2.3 155 St. Louis, MO
77 旧金山大学 University of San Francisco $51,730 2.3 153 San Francisco, CA
77 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville $38,842 2.3 159 Knoxville, TN
82 德保罗大学 DePaul University $48,780 2.2 155 Chicago, IL
82 霍夫斯特拉大学 Hofstra University (Deane) $62,064 2.2 154 Hempstead, NY
82 密歇根州立大学 Michigan State University $45,642 2.2 156 East Lansing, MI
85 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) $49,155 2.1 158 Chicago, IL
85 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $50,980 2.1 160 University Park, PA
85 罗格斯大学 Rutgers University $42,485 2.1 156 Newark and Camden, NJ
85 巴尔的摩大学 University of Baltimore $47,958 2.1 153 Baltimore, MD
85 辛辛那提大学 University of Cincinnati $29,010 2.1 158 Cincinnati, OH
85 堪萨斯大学 University of Kansas $28,804 2.1 157 Lawrence, KS
85 密苏里大学 University of Missouri $40,732 2.1 158 Columbia, MO
85 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $39,514 2.1 156 Lincoln, NE
85 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $33,338 2.1 157 Norman, OK
85 韦恩州立大学 Wayne State University $37,008 2.1 159 Detroit, MI
95 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $55,278 2 159 Cleveland, OH
95 查普曼大学 Chapman University (Fowler) $56,360 2 159 Orange, CA
95 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Cleveland-Marshall) $28,409 2 153 Cleveland, OH
95 克雷顿大学 Creighton University $43,146 2 152 Omaha, NE
95 霍华德大学 Howard University $33,996 2 153 Washington, DC
95 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) $39,113 2 155 Baton Rouge, LA
95 西雅图大学 Seattle University $50,412 2 155 Seattle, WA
95 斯泰森大学 Stetson University $45,802 2 155 Gulfport, FL
95 雪城大学 Syracuse University $55,682 2 155 Syracuse, NY
95 美国天主大学 The Catholic University of America $54,230 2 156 Washington, DC
95 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa (Richardson) $46,538 2 155 Honolulu, HI
95 蒙大拿大学 University of Montana $36,543 2 156 Missoula, MT
95 新墨西哥大学 University of New Mexico $39,240 2 155 Albuquerque, NM
108 贝勒大学 Baylor University $64,955 1.9 160 Waco, TX
108 贡萨加大学 Gonzaga University $44,865 1.9 153 Spokane, WA
108 纽约法学院 New York Law School $54,382 1.9 152 New York, NY
108 宾州州立大学公园分校狄金森法学院 Pennsylvania State University Dickinson Law $52,526 1.9 160 Carlisle, PA
108 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $32,372 1.9 155 Buffalo, NY
108 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City $39,410 1.9 153 Kansas City, MO
114 阿尔巴尼法学院 Albany Law School $52,166 1.8 154 Albany, NY
114 金门大学 Golden Gate University $51,500 1.8 150 San Francisco, CA
114 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College (Northwestern) $50,148 1.8 158 Portland, OR
114 东北大学 Northeastern University $54,750 1.8 162 Boston, MA
114 昆尼皮亚克大学 Quinnipiac University $51,450 1.8 152 Hamden, CT
114 圣约翰大学 St. John's University $64,442 1.8 160 Jamaica, NY
114 南达科他大学 University of South Dakota $36,682 1.8 149 Vermillion, SD
114 西弗吉尼亚大学 West Virginia University $40,248 1.8 154 Morgantown, WV
122 佛罗里达农工大学 Florida A&M University $34,035 1.7 147 Orlando, FL
122 新奥尔良洛约拉大学 Loyola University New Orleans $48,778 1.7 151 New Orleans, LA
122 马凯特大学 Marquette University $48,980 1.7 154 Milwaukee, WI
122 莫瑟尔大学 Mercer University (George) $40,268 1.7 153 Macon, GA
122 路易维尔大学 University of Louisville (Brandeis) $28,206 1.7 155 Louisville, KY
122 缅因大学 University of Maine $36,150 1.7 156 Portland, ME
122 密西西比大学 University of Mississippi $36,935 1.7 156 University, MS
129 德雷克大学 Drake University $43,500 1.6 155 Des Moines, IA
129 德雷塞尔大学 Drexel University (Kline) $48,576 1.6 156 Philadelphia, PA
129 杜肯大学 Duquesne University $48,314 1.6 154 Pittsburgh, PA
129 北伊利诺伊大学 Northern Illinois University $22,082 1.6 149 DeKalb, IL
129 桑佛德大学 Samford University (Cumberland) $41,970 1.6 152 Birmingham, AL
129 南方法学院 Southwestern Law School $55,316 1.6 153 Los Angeles, CA
129 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville $37,239 1.6 155 Fayetteville, AR
129 爱达荷大学 University of Idaho $41,996 1.6 153 Moscow, ID
129 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago (John Marshall) $48,014 1.6 151 Chicago, IL
129 怀俄明大学 University of Wyoming $32,510 1.6 153 Laramie, WY
129 佛蒙特法学院 Vermont Law School $49,279 1.6 152 South Royalton, VT
129 沃什巴大学 Washburn University $36,337 1.6 155 Topeka, KS
141 首府大学 Capital University $38,906 1.5 150 Columbus, OH
141 米歇尔哈姆林法学院 Mitchell Hamline School of Law $47,426 1.5 154 St. Paul, MN
141 北肯塔基大学 Northern Kentucky University (Chase) $36,735 1.5 152 Highland Heights, KY
141 萨福克大学 Suffolk University $51,060 1.5 154 Boston, MA
141 阿克伦大学 University of Akron $24,314 1.5 153 Akron, OH
141 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy $44,900 1.5 153 Detroit, MI
141 新罕布什尔大学 University of New Hampshire $45,308 1.5 156 Concord, NH
141 明尼苏达圣托马斯大学 University of St. Thomas $44,016 1.5 154 Minneapolis, MN
141 太平洋大学(加利福尼亚) University of the Pacific McGeorge $53,434 1.5 154 Sacramento, CA
150 佛罗里达国际大学 Florida International University $36,094 1.4 158 Miami, FL
150 密西西比学院 Mississippi College $36,454 1.4 148 Jackson, MS
150 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University (Broad) $44,014 1.4 152 Fort Lauderdale, FL
150 俄亥俄北方大学 Ohio Northern University (Pettit) $31,100 1.4 150 Ada, OH
150 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale $31,716 1.4 150 Carbondale, IL
150 南德克萨斯休斯敦法学院 South Texas College of Law Houston $35,650 1.4 152 Houston, TX
150 圣玛丽大学 St. Mary's University $39,950 1.4 151 San Antonio, TX
150 图罗学院 Touro College (Fuchsberg) $53,820 1.4 148 Central Islip, NY
150 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock (Bowen) $32,662 1.4 151 Little Rock, AR
150 北达科他大学 University of North Dakota $44,624 1.4 148 Grand Forks, ND
150 托莱多大学 University of Toledo $24,606 1.4 152 Toledo, OH
150 维拉姆特大学法学院 Willamette University College of Law $47,520 1.4 152 Salem, OR
162 西加州法学院 California Western School of Law $56,230 1.3 152 San Diego, CA
162 俄克拉荷马城大学 Oklahoma City University $36,500 1.3 147 Oklahoma City, OK
162 罗格威廉姆斯大学 Roger Williams University $41,315 1.3 149 Bristol, RI
162 戴顿大学 University of Dayton $36,291 1.3 150 Dayton, OH
162 哥伦比亚特区大学 University of the District of Columbia (Clarke) $25,874 1.3 149 Washington, DC
162 塔尔萨大学 University of Tulsa $26,698 1.3 155 Tulsa, OK
162 怀德纳尔大学特拉华校区 Widener University, Delaware $53,720 1.3 150 Wilmington, DE
162 怀德纳尔大学(主校区) Widener University, Pennsylvania (Commonwealth) $48,660 1.3 148 Harrisburg, PA
170 查尔斯顿法学院 Charleston School of Law $42,134 1.2 150 Charleston, SC
170 伊隆大学 Elon University $47,358 1.2 150 Greensboro, NC
170 英格兰波士顿法学院 New England Law Boston $51,118 1.2 152 Boston, MA
170 佛罗里达圣托马斯大学 St. Thomas University $43,630 1.2 150 Miami Gardens, FL
170 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth $38,519 1.2 149 North Dartmouth, MA
170 孟菲斯大学 University of Memphis (Humphreys) $24,008 1.2 153 Memphis, TN
176 坎贝尔大学 Campbell University $43,370 1.1 152 Raleigh, NC
176 佛罗里达海岸法学院 Florida Coastal School of Law $39,790 1.1 149 Jacksonville, FL
176 自由大学 Liberty University $39,012 1.1 151 Lynchburg, VA
176 瑞金特大学 Regent University $38,360 1.1 155 Virginia Beach, VA
176 西密歇根大学 Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School $41,290 1.1 147 Lansing, MI
181 玛利亚法学院 Ave Maria School of Law $46,203 1 151 Naples, FL
181 贝尔蒙特大学 Belmont University $46,880 1 156 Nashville, TN
181 福克纳大学 Faulkner University (Jones) $39,500 1 148 Montgomery, AL
181 林肯纪念堂大学 Lincoln Memorial University $39,300 1 150 Knoxville, TN
181 西新英格拉大学 Western New England University $43,424 1 148 Springfield, MA
181 威斯特克里夫大学西方州立法学院 Western State College of Law at Westcliff University $43,120 1 149 Irvine, CA

参考资料:Best Law Schools: Tax Law Rankings USNEWS  

Vicky

Fri Apr 09 11:46:42 CST 2021
最后修改时间:
评论
Baidu
map