• 2020USNEWS美国儿科初级护理排名

2020USNEWS美国儿科初级护理排名

排名 学校名称 学校英文名 学费 学生人数 录取率 城市/州
1 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $42,698 250 59.70% Philadelphia, PA
2 杜克大学 Duke University $1,769 662 63.50% Durham, NC
3 耶鲁大学 Yale University $41,820 367 48.30% New Haven, CT
4 范德堡大学 Vanderbilt University $1,556 557 75.70% Nashville, TN
5 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $1,639 515 53.70% Baltimore, MD
5 拉什大学 Rush University $995 419 41.20% Chicago, IL
7 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $1,066 195 64.70% Pittsburgh, PA
8 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama--Birmingham $656 290 73.70% Birmingham, AL
8 加州大学旧金山分校 University of California--San Francisco $24,815 416 40.60% San Francisco, CA

*(1)

注:

(1)不足五位数的学费,均指单个学分的费用

(2)学生人数、评分机制、录取率、师生比均系护理学院的整体数据

参考资料:
(1) Best Nurse Practitioner: Pediatric, Primary Care Programs USNEWS 

木子棉

Tue Apr 02 09:55:32 CST 2019
最后修改时间:
评论
Baidu
map